Servicios inmobiliarios y digitales
- Propiedades: venta, alquiler y anticrético
- Estadías y alquiler por días
- Tienda InmoPlus y compra asistida
- Erin, Academia y Centro de Control
- Contratos, reservas y seguimiento
PLANES INMOPLUS
Revisa qué está incluido, qué tiene límite o frecuencia y qué puedes contratar con tarifa preferencial.
Ver presentación de planesCOMPARACIÓN COMERCIAL
Elige el plan que mejor se adapta a tu propiedad. La tabla diferencia lo incluido, lo sujeto a límites y los servicios disponibles con tarifa preferencial.
Desliza horizontalmente para comparar todos los planes.
| Servicio | Esencial $500 Propiedad individual | Hogar $1.500 Cobertura ampliada | Negocio $2.500 Operación comercial | Edificio $9.500 Cobertura integral | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo | Diagnóstico inicial de la propiedad | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Plan preventivo de mantenimiento | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Inspección general programada | 1/año | 2/año | 3/año | 4/año | |
| Limpieza de desagües | 1/año | 1/año | 1/año | 2/año | |
| Limpieza preventiva de alcantarillado | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Plomería y desagües | Destape menor de tuberías | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Reparaciones menores de plomería | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Revisión de fugas | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Cambio/reparación menor de grifería | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Reparación de inodoros/cisternas | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Electricidad | Revisión eléctrica preventiva | 1/año | 1/año | 2/año | 2/año |
| Reparación eléctrica menor | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Tomas, interruptores y luminarias | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Revisión de tablero eléctrico | +Disponible con tarifa preferencial | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Mantenimiento de la propiedad | Cerrajería básica | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Puertas y ventanas | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Sellado de filtraciones menores | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Revisión de humedad | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Pintura programada | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Limpieza y cambio de ocupante | Limpieza profunda programada | 1 durante plan | 1/año | 1/año | Áreas comunes |
| Limpieza por mudanza | 1 durante plan | 1 durante plan | +Disponible con tarifa preferencial | +Disponible con tarifa preferencial | |
| Preparación para nuevo inquilino | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Revisión previa entrega/devolución | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Mantenimiento de fachada | —No incluido | ◐Incluido con límite o frecuencia | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Infraestructura | Canaletas y bajantes | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Cubierta/techo – inspección | —No incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Tanques de agua | —No incluido | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Bombas de agua | —No incluido | +Disponible con tarifa preferencial | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Áreas comunes | —No incluido | —No incluido | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Escaleras/pasillos | —No incluido | —No incluido | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Portones comunes | —No incluido | —No incluido | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Mudanzas | Coordinación de mudanza | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Mudanza / traslado | 1 durante plan | 1 durante plan | 1 traslado comercial | ◐Incluido con límite o frecuencia | |
| Carga y descarga básica | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Desmontaje/montaje de muebles | +Disponible con tarifa preferencial | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Embalaje | +Disponible con tarifa preferencial | ◐Incluido con límite o frecuencia | ◐Incluido con límite o frecuencia | ◐Incluido con límite o frecuencia | |
| Equipos y maquinaria | Mantenimiento preventivo de equipos | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Mantenimiento de maquinaria ligera | +Disponible con tarifa preferencial | +Disponible con tarifa preferencial | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Bombas, motores y portones eléctricos | +Disponible con tarifa preferencial | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Equipos especializados/industriales | —No incluido | —No incluido | +Disponible con tarifa preferencial | +Disponible con tarifa preferencial | |
| Tienda InmoPlus | Acceso a Tienda InmoPlus | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido |
| Productos a precio de fábrica/proveedor | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Tarifa preferencial en materiales y repuestos | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Compra asistida de materiales | ◐Incluido con límite o frecuencia | ◐Incluido con límite o frecuencia | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | |
| Entrega coordinada desde Tienda InmoPlus | +Disponible con tarifa preferencial | ◐Incluido con límite o frecuencia | ✓Incluido | ✓Incluido | |
| Asistencia | Emergencias menores | 1/año | 2/año | 3/año | 4/año |
| Atención prioritaria | Normal | Prioritaria | Preferente | Máxima | |
Las coberturas tienen límites y condiciones según el plan contratado. Los trabajos mayores y repuestos especiales se cotizan por separado.
UN SOLO ECOSISTEMA
Sin importar el plan elegido, puedes acceder al ecosistema completo de ambas plataformas. La cobertura incluida depende de cada plan; los demás servicios pueden solicitarse según disponibilidad y tarifa vigente.
El agente puede explicar el plan con una sola regla: más cobertura, mayor frecuencia y mejor prioridad, manteniendo acceso al resto del ecosistema cuando el cliente lo necesite.
Volver a comparar planesUsamos tecnologías necesarias para que el sitio funcione y, solo con tu permiso, otras para mejorar funciones, medir el uso y nuestras campañas.
Seguridad, acceso, sesión y funciones imprescindibles. Siempre activas.
Habilitan mapas, videos, preferencias y servicios enriquecidos.
Nos permiten medir qué funciona y mejorar la experiencia.
Miden campañas y atribución publicitaria cuando tú lo autorizas.